Accueil | Contacts



SURCHARGE GAS-OIL DU MOIS DE JUIN

Conformément au décret du 6 avril 1999, modifié par le décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000, EXTAND RELAIS applique une taxe liée à la hausse des carburants.

Pour le mois de juin, la surcharge gas-oil sera de : 19.95%.

On se base sur avril.

Chaque mois, le montant de la surcharge qu’applique EXTAND RELAIS est fixé sur la base du « prix à la cuve moyenne mensuel » avec un décalage de deux mois, et prend en compte le pourcentage de la part du gazole dans le prix de revient des transports effectués, au moyen de véhicules de moins de 7,5 T et de véhicules lourds.


* Données mensuelles publiées par le CNR, Comité National Routier.

> Prix_CNR_gazole_cuve_moyenne_mensuelle


Pour le mois de mars 2026, nous prenons en compte le
prix à la cuve moyenne mensuel du mois de janvier 2025 »

En fonction du prix moyen mensuel du « prix à la cuve moyenne mensuel », voici le montant de la surcharge appliquée :


A partir de
Jusqu'à
Taxe Gazole applicable (en %)
0,0095 1,0199 7,85
1,0200 1,0299 8,15
1,0300 1,0399 8,45
1,0400 1,0499 8,75
1,0500 1,0599 9,05
1,0600 1,0699 9,35
1,0700 1,0799 9,65
1,0800 1,0999 9,95
1,1000 1,1199 10,55
1,1200 1,1399 11,15
1,1400 1,1599 11,75
1,1600 1,1799 12,35
1,1800 1,1999 12,95
1,2000 1,2199 13,55
1,2200 1,2399 13,95
1,2400 1,2599 14,35
1,2600 1,2799 14,75
1,2800 1,2999 15,15
1,3000 1,3199 15,55
1,3200 1,3399 15,95
1,3400 1,3599 16,15
1,3600 1,3799 16,35
1,3800 1,3999 16,55
1,4000 1,4199 16,75
1,4200 1,4399 16,95
1,4400 1,4599 17,15
1,4600 1,4799 17,35
1,4800 1,4999 17,55
1,5000 1,5199 17,75
1,5200 1,5399 17,95
1,5400 1,5599 18,15
1,5600 1,5799 18,35
1,5800 1,5999 18,55
1,6000 1,6199 18,75
1,6200 1,6399 18,95
1,6400 1,6599 19,15
1,6600 1,6799 19,35
1,6800 1,6999 19,55
1,7000 1,7199 19,75
1,7200 1,7399 19,95
1,7400 1,7599 20,15
1,7600 1,7799 20,35
1,7800 1,7999 20,55
1,8000 1,8199 20,75
1,8200 1,8399 20,95
1,8400 1,8599 21,15
1,8600 1,8799 21,35
1,8800 1,8999 21,55
1,9000 1,9199 21,75
1,9200 1,9399 21,95
1,9400 1,9599 22,15
1,9600 1,9799 22,35
1,9800 1,9999 22,55
2,0000 2,0199 22,75
2,0200 2,0399 22,95
2,0400 2,0599 23,15
2,0600 2,0799 23,35
2,0800 2,0999 23,55
2,1000 2,1199 23,75
2,1200 2,1399 23,95
2,1400 2,1599 24,15
2,1600 2,1799 24,35
2,1800 2,1999 24,55
2,2000 2,2199 24,75
2,2200 2,2399 24,95
2,2400 2,2599 25,15
2,2600 2,2799 25,35
2,2800 2,2999 25,55
2,3000 2,3199 25,75
2,3200 2,3399 25,95
2,3400 2,3599 26,15
2,3600 2,3799 26,35
2,3800 2,3999 26,55

Copyright EXTAND RELAIS | Mentions légales